![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Treillis de fils d'acier | Lancement de Rod: | 3.8mm-28mm |
---|---|---|---|
Lancement de Spirl: | 25mm-150mm | Diamètre de Rod: | 0.8-3.0MM |
Largeur d'Ovrall: | 300-4200mm | Longueur: | Vous pouvez personnaliser |
Largeur: | Vous pouvez personnaliser | ||
Surligner: | woven wire mesh,decorative wire mesh |
Bande de conveyeur plate de câble de grillage de l'acier inoxydable 304
type 1.Product
2.Features
Fonctionnement stable.
Flexible
Résistant à la chaleur, anticorrosion
Haut breathability
La capacité est de 30 tonnes par heure à 480 tonnes par heure
caractéristiques 3.Product
Largeur (millimètres) | Longueur (m)/Power (kilowatt) | Vitesse (m/s) | Capacité (t/h) | ||
400 | ≤12/2.2 | 12~20 /2.2 ~4 | 20~25/3.5~7.5 | 1.25~2.0 | 30~60 |
500 | ≤12/3 | 12~20/3~5.5 | 20~30/5.5~7.5 | 1.25~2.0 | 40~80 |
650 | ≤12/4 | 12~20/4~5.5 | 20~30/5.5~11 | 1.25~2.0 | 80~120 |
800 | ≤10/4 | 10~15/4~5.5 | 15~30/5.5~15 | 1.25~2.0 | 120~200 |
1000 | ≤10/5.5 | 10~20/5.5~11 | 20~40/11~22 | 1.25~2.0 | 200~320 |
1200 | ≤10/7.5 | 10~20/7.5~15 | 20~40/15~30 | 1.25~2.0 | 290~480 |
l'information 4.Company
Notre société a 35 ans d'expérience dans la production de grillage, avec 5 ans d'expérience d'exportation, 10 équipes de service.
images 5.Sample
Personne à contacter: Sam li